information องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความจริงใจ และ ความซื่อสัตย์
ข้อมูล อบต.
นายนิเวช  แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 21<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

1,629 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 780 KB. 5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 569 KB. 2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 557 KB. 8
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 612 KB. 7
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 791 KB. 6
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 1.22 MB. 123
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 1.17 MB. 174
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 888 KB. 148
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 693 KB. 124
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 797 KB. 156
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 401 KB. 120
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 300 KB. 127
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 406 KB. 141
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 737 KB. 147
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 408 KB. 155
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2567 199 KB. 150
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 316 KB. 159
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567 2.05 MB. 157
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 915 KB. 199
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 649 KB. 175
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 407 KB. 186
22 คำสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผน 279 KB. 159
23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประเมินผลแผนพัฒนา 672 KB. 163
24 คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 622 KB. 155
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 410 KB. 203
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 280 KB. 212
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 241 KB. 227
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 625 KB. 264
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 677 KB. 751
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2565) 2.95 MB. 253
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 1.24 MB. 329
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 839 KB. 289
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 816 KB. 324
34 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 2.52 MB. 438

แชร์ให้เพื่อน: