information องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความจริงใจ และ ความซื่อสัตย์
ข้อมูล อบต.
นายนิเวช  แก้วคำเลิศ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 21<br>

นายนิเวช แก้วคำเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

1,818 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569 780 KB. 55
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 569 KB. 49
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 557 KB. 48
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 612 KB. 46
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 791 KB. 52
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 1.22 MB. 162
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 1.17 MB. 200
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 888 KB. 175
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 693 KB. 153
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 797 KB. 184
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 401 KB. 149
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 300 KB. 154
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 406 KB. 169
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 737 KB. 175
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 408 KB. 186
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2567 199 KB. 179
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 316 KB. 193
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567 2.05 MB. 186
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 915 KB. 224
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 649 KB. 201
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 407 KB. 215
22 คำสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผน 279 KB. 185
23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประเมินผลแผนพัฒนา 672 KB. 190
24 คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 622 KB. 185
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 410 KB. 232
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 280 KB. 240
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 241 KB. 256
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 625 KB. 294
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 677 KB. 778
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2565) 2.95 MB. 279
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 1.24 MB. 356
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 839 KB. 323
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 816 KB. 356
34 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 2.52 MB. 469

แชร์ให้เพื่อน: