ข้อมูล อบต.
นายตะวัน แก้วหนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
ทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
287 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2568 | 6.21 MB. | 1 | |
| 2 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 12.01 MB. | 103 | |
| 3 | รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) | 861 KB. | 432 | |
| 4 | รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 1.43 MB. | 98 | |
| 5 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 2.05 MB. | 105 | |
| 6 | คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 6.28 MB. | 94 | |
| 7 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 1.43 MB. | 108 | |
| 8 | แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 575 KB. | 94 | |
| 9 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 1.43 MB. | 99 | |
| 10 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2565 | 582 KB. | 92 |
