ข้อมูล อบต.
	
		
		
	
		
		
        				
					
					
     
					
				
				
				
						
							
								
									
						
					
                    
                    
					
					
						
				
		
	
		นายนิเวช แก้วคำเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งรวงทอง
มือถือ. 081-9616287
โทร. 053-024198-9 ต่อ 19
LPA
Local Performance Assessment : LPA ประจำปีงบประมาณ 2568
 837 ครั้ง
				
                    
						
					
					
				
				รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 | 1.71 MB. | 150 | |
| 2 | 1.ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | 2.61 MB. | 130 | |
| 3 | 2.ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | 4.00 MB. | 87 | |
| 4 | 3.ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง | 2.94 MB. | 87 | |
| 5 | 4.ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ | 4.81 MB. | 150 | |
| 6 | 5.ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล | 3.02 MB. | 85 | |
| 7 | 6.แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (HPA) ประจำปี 2568 | 3.54 MB. | 126 | |
| 8 | คู่มือสำหรับอปท. LPA 2568 | 3.15 MB. | 97 | |
| 9 | หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๖๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ | 3.75 MB. | 84 | 

