ข้อมูล อบต.
นายตะวัน แก้วหนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
ทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
714 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2568 | 215 KB. | 124 | |
| 2 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 12 เดือน พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) | 338 KB. | 100 | |
| 3 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 | 1.37 MB. | 117 | |
| 4 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) | 258 KB. | 181 | |
| 5 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 455 KB. | 191 | |
| 6 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 998 KB. | 222 | |
| 7 | รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปี) | 546 KB. | 167 | |
| 8 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1.55 MB. | 217 |
