ข้อมูล อบต.
นายตะวัน แก้วหนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
ทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21
ข้อบัญญัติ/การใช้จ่ายงบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
175 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16 | 537 KB. | 85 | |
| 2 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15 | 1.41 MB. | 87 | |
| 3 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 | 1.00 MB. | 85 | |
| 4 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13 | 1.30 MB. | 86 | |
| 5 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 | 1.21 MB. | 77 | |
| 6 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11 | 1.69 MB. | 82 | |
| 7 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 | 1.40 MB. | 83 | |
| 8 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 | 1.16 MB. | 79 | |
| 9 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 | 803 KB. | 84 | |
| 10 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 | 2.12 MB. | 74 | |
| 11 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6 | 1.60 MB. | 112 | |
| 12 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 | 471 KB. | 89 | |
| 13 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 | 1.67 MB. | 76 | |
| 14 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 | 2.19 MB. | 81 | |
| 15 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 | 459 KB. | 80 | |
| 16 | โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 | 466 KB. | 76 |
