ข้อมูล อบต.
ระบบบริหารการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
263 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2567 | 12.01 MB. | 69 | |
| 2 | รายงานผลการประเมินความเสี่ยง 2567 รอบ 6 เดือน | 861 KB. | 434 | |
| 3 | รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยง พ.ศ.2567 | 1.43 MB. | 112 | |
| 4 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2567 | 2.05 MB. | 62 | |
| 5 | เล่มคู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2567 | 6.28 MB. | 65 | |
| 6 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566 | 1.43 MB. | 100 | |
| 7 | แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566 | 575 KB. | 54 | |
| 8 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 | 1.43 MB. | 57 | |
| 9 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565 | 582 KB. | 52 |
